Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 08122 188 + Nebenstelle
114/190/00000 - 114/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige_natürliche Personen 204
114/191/00000 - 114/191/13999 Land- und Forstwirtschaft 362
114/191/14000 - 114/191/54999 Land- und Forstwirtschaft 311
114/191/55000 - 114/191/73999 Land- und Forstwirtschaft 313
114/191/74000 - 114/195/11999 Land- und Forstwirtschaft 301
114/195/12000 - 114/195/50999 Land- und Forstwirtschaft 322
114/195/51000 - 144/195/64999 Land- und Forstwirtschaft 419
114/195/65000 - 144/195/99999 Land- und Forstwirtschaft 357
114/200/00000 - 114/201/39999 A - ARNN 452
114/201/40000 - 114/201/99999 ARNO - AZ 207
114/202/00000 - 114/202/99999 B - Bauer TZ 421
114/203/00000 - 114/205/69999 Bauer U - BLH 455
114/205/70000 - 114/208/79999 BLI - BURZ 236
114/208/80000 - 114/212/29999 BUS - DQ 404
114/212/30000 - 114/216/19999 DRA - FALK 401
114/216/20000 - 114/218/99999 FALL - FZ 402
114/219/00000 - 114/220/69999 G - GEZ 403
114/220/70000 - 114/222/19999 GF - GREG 407
114/222/20000 - 114/224/39999 GREH - HAFNER AZ 403
114/224/40000 - 114/227/49999 HAFNER B - HELLO 405
114/227/50000 - 114/230/59999 HELLE - HOLLA 406
114/230/69999 - 114/233/59999 HOLLB - JUK 532
114/233/60000 - 114/238/29999 JUL - KOEHLER D 408
114/238/30000 - 114/243/09999 KOEHLER E - LAD 451
114/243/10000 - 114/246/99999 LAE - LZ 554
114/247/00000 - 114/248/29999 M - MARTI 454
114/248/30000 - 114/250/59999 MARTJ - MENN 454
114/250/60000 - 114/254/99999 MENO - NEUMZ 353
114/255/00000 - 114/257/39999 NEUN - PAULI 351
114/257/40000 - 114/260/49999 PAULJ - RAT 204
114/260/50000 - 114/265/09999 RAU - SAD 463
114/265/10000 - 114/270/39999 SAE - SCHOEL 462
114/270/40000 - 114/274/69999 SCHOEM - SINGE 461
114/274/70000 - 114/276/59999 SINGF - STAN 417
114/276/60000 - 114/278/59999 STAO - STRAT 417
114/278/60000 - 114/283/29999 STRAU A - VK 312
114/283/30000 - 114/287/39999 VL - WES 310
114/287/40000 - 114/293/39999 WET - ZZ 314
114/297/00000 - 114/297/99999 A -Z Insolvenzfälle natürliche Personen 407
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar