Skip to main content

Rechtsbehelfsstelle

Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.

Ansprechpersonen Bereich Arbeitnehmerstelle

Steuernummern Telefon 08122 188 + Nebenstelle
114/296/00000 - 114/296/99999 435
114/300/00000 - 114/458/99999 431
114/459/00000 - 114/520/99999 433
114/521/00000 - 114/799/99999 432
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle

Steuernummern Telefon 08122 188 + Nebenstelle
114/190/00000 - 114/190/99999 435
114/191/00000 - 114/191/99999 431
114/195/00000 - 114/195/99999 436
114/200/00000 - 114/201/99999 436
114/202/00000 - 114/202/99999 431
114/203/00000 - 114/204/59999 433
114/204/60000 - 114/215/49999 431
114/215/50000 - 114/237/99999 436
114/238/00000 - 114/255/99999 435
114/256/00000 - 114/260/59999 432
114/260/60000 - 114/293/39999 235
114/297/00000 - 114/297/99999 436
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Bereich Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Telefon 08122 188 + Nebenstelle
114/150/00000 - 114/167/39999 436
114/167/40000 - 114/185/99999 432
114/186/00000 - 114/186/99999 436
114/188/00000 - 114/189/99999 432
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Bereich Körperschaften

Steuernummern Telefon 08122 188 + Nebenstelle
114/100/00000 - 114/102/99999 429
114/103/00000 - 114/103/99999 433
114/104/00000 - 114/105/99999 235
114/106/00000 - 114/106/99999 429
114/107/00000 - 114/111/99999 235
114/114/00000 - 114/114/99999 235
114/115/00000 - 114/118/99999 429
114/120/00000 - 114/120/99999 235
114/121/00000 - 114/122/99999 429
114/123/00000 - 114/135/99999 235
114/136/00000 - 114/143/99999 431
114/148/00000 - 114/148/99999 235
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Bereich Sonstige Bereiche

Aufgabenbereich Telefon 08122 188 + Nebenstelle
Haftung 429
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar